Tip´s Pesos N-12 |
Estructura de la Emisión |
|
Fecha de la Emisión: | 14 de septiembre de 2016 |
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-12 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
|
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-12, |
Ley de Circulación | A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos |
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) |
BCS | 6041 | 12.42 | 11.59 | 192,530,308,162.71 |
|
|
Davivienda | 2471 | 12.38 | 12.25 | 220,023,340,587.88 |
|
|
Total | 8512 | 12.4 | 11.94 | 412,553,648,750.59 |
|
|
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana |
Representante legal de los Tenedores | Helm Fiduciaria S.A. |
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio BCS: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. |
Monto de la Emisión | $412.553.800.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-12 |
Clases | Los TIPS Pesos N-12 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B. |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2026 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS | A 2026 | 120 | 8.4% | Mes vencido |
PESOS A N-12 |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B y TIP´S PESOS MZ | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS PESOS B N-12 | B1 2030 | 168 | Tasa Facial Final TIPS-Pesos B1 | Mes vencido |
TIPS PESOS B N-12 | B2 2031 | 180 | 11.00% | Mes vencido |
Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
TIPS PESOS A N-12 | A 2026 | 358,921,700,000 | | |
TIPS PESOS B N-12 | B1 2030 | 43,318,200,000 | | |
TIPS PESOS B N-12 | B2 2031 | 10,313,900,000 | | |
Total | | 412,553,800,000 | | |
Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
TIPS PESOS A N-12 | A 2026 | 3,589,217 | | |
TIPS PESOS B N-12 | B1 2030 | 433,182 | | |
TIPS PESOS B N-12 | B2 2031 | 103,139 | | |
Total | | 4,125,538 | | |
Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) |
iii)Ajuste de Balance de Capital Requerido |
iv)Causales de suspensión de pagos |
v) Mecanismo de reducción de tasa |
Calificación de la Emisión | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |
TIPS Pesos Clase A: AAA (col) (Triple A) |
TIPS Pesos Clase B1: BBB+ (col) (Triple B más) |
TIPS Pesos Clase B2: BB+ (col) (Doble B más) |