Tip´s Pesos N-14 |
Estructura de la Emisión |
|
Fecha de la Emisión: | 8 de marzo de 2017 |
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-14 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
|
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-14, |
Ley de Circulación | A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos |
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) |
BCS | 3537 | 12.26 | 12.02 | 211,706,062,882.83 |
|
|
Davivienda | 3278 | 12.18 | 11.2 | 205,792,090,540.32 |
|
|
Total | 6815 | 12.22 | 11,62 | 417,498,153,423.15 |
|
|
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana |
Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. |
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio BCS: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. |
Monto de la Emisión | $422.926.000.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-14 |
Clases | Los TIPS Pesos N-14 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B y (iii) TIPS Pesos MZ |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS | A 2027 | 120 | 7.75% | Mes vencido |
TIPS PESOS A N-14 |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B y TIP´S PESOS MZ | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS PESOS B N-14 | B 2032 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-Pesos B | Mes vencido |
TIPS PESOS MZ N-14 | MZ 2032 | 180 | 11.00% | Mes vencido |
Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
TIPS PESOS A N-14 | A 2027 | 372,617,200,000 | | |
TIPS PESOS B N-14 | B 2032 | 44,881,200,000 | | |
TIPS PESOS MZ N-14 | MZ 2032 | 5,427,600,000 | | |
Total | | 422,926,000,000 | | |
Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
TIPS PESOS A N-14 | A 2027 | 3,726,172 | | |
TIPS PESOS B N-14 | B 2032 | 448,812 | | |
TIPS PESOS MZ N-14 | MZ 2032 | 54,276 | | |
Total | | 4,229,260 | | |
Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) |
iii)Exceso de Margen |
iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido |
v)Causales de suspensión de pagos |
vi) Mecanismo de reducción de tasa |
Calificación de la Emisión | BRC Investor Services S.A. |
TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) |
TIPS Pesos Clase B1: BBB (Triple B) |
TIPS Pesos Clase B2: BB+ (Doble B más) |