Tip´s Pesos N-15 |
Estructura de la Emisión |
|
Fecha de la Emisión: | 27 de junio de 2017 |
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-15 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
|
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-15, |
Ley de Circulación | A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos |
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) |
BCS | 3649 | 11,97 | 11,34 | 198,387,231,810.18 |
|
|
Itaú Corpbanca | 547 | 11,72 | 11,72 | 72,337,302,211.00 |
|
|
Davivienda | 1834 | 12 | 11,39 | 175,998,781,587.84 |
|
|
Total | 6030 | 11,94 | 11,42 | 446,723,315,609.02 |
|
|
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana |
Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. |
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio BCS: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Portafolio Itaú Corpbanca: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Auditor Externo | Deloitte & Touche Ltda. |
Monto de la Emisión | $455,658,000,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-15 |
Clases | Los TIPS Pesos N-15 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS | A 2027 | 120 | Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote | Mes vencido |
TIPS PESOS A N-15 |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS C | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS PESOS B N-15 | B 2032 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-Pesos B | Mes vencido |
TIPS PESOS MZ N-15 | MZ 2032 | 180 | 12,50% | Mes vencido |
TIPS PESOS C N-15 | C 2032 | 180 | 15,00% | Mes vencido |
Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
TIPS PESOS A N-15 | A 2027 | 400,934,200,000 | | |
TIPS PESOS B N-15 | B 2032 | 45,789,200,000 | | |
TIPS PESOS MZ N-15 | MZ 2032 | 6,700,900,000 | | |
TIPS PESOS C N-15 | C 2032 | 2,233,700,000 | | |
Total | | 455,658,000,000 | | |
Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
TIPS PESOS A N-15 | A 2027 | 4,009,342 | | |
TIPS PESOS B N-15 | B 2032 | 457,892 | | |
TIPS PESOS MZ N-15 | MZ 2032 | 67,009 | | |
TIPS PESOS C N-15 | C 2032 | 22,337 | | |
Total | | 4,556,580 | | |
Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) |
iii)Exceso de Margen |
iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido |
v)Causales de suspensión de pagos |
vi) Mecanismo de reducción de tasa |
Calificación de la Emisión | BRC Investor Services S.A. |
TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) |
TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B) |
TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más) |
TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B) |