Tip´s Pesos N-9 |
Estructura de la Emisión |
|
Fecha de la Emisión: | 16 de septiembre de 2014 |
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-9 y sin garantía de su propio patrimonio. |
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-9 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
|
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-9 . |
Ley de Circulación | A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos |
Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) |
Banco Caja Social | 3,232 | 11.05 | 10.41 | 230,959,402,742.12 |
Davivienda | 2,717 | 10.75 | 10.01 | 265,557,213,970.02 |
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana |
Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria S.A |
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Portafolio Davivienda:Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI |
Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. |
Monto de la Emisión | $502,675,400,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-9 |
Clases | Los TIPS Pesos N-9 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B , (iii) TIPS-Pesos MZ y (iv) TIPS-Pesos C. |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2024 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS PESOS A N-9 | A 2024 | 120 | 6.60% | Mes vencido |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B, TIP´S PESOS MZ y TIP'S PESOS C | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS PESOS B N-9 | B 2029 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido |
TIPS PESOS MZ N-9 | MZ 2029 | 180 | 11.00% | Mes vencido |
TIPS PESOS C N-9 | C 2029 | 180 | 12.50% | Mes vencido |
Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
TIPS PESOS A N-9 | A 2024 | 441,899,800,000 | | |
TIPS PESOS B N-9 | B 2029 | 54,616,800,000 | | |
TIPS PESOS MZ N-9 | MZ 2029 | 3,676,200,000 | | |
TIPS PESOS C N-9 | C 2029 | 2,482,600,000 | | |
Total | | 502,675,400,000 | | |
Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
TIPS PESOS A N-9 | A 2024 | 4,418,998 | | |
TIPS PESOS B N-9 | B 2029 | 546,168 | | |
TIPS PESOS MZ N-9 | MZ 2029 | 36,762 | | |
TIPS PESOS C N-9 | C 2029 | 24,826 | | |
Total | | 5,026,754 | | |
Mecanismos de Cobertura: | i) Mecanismo de Sustitución Parcial de Créditos en Mora |
ii) Subordinación de la Emisión |
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretaciión y ejecuciión del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) |
iv)Causales de suspensión de pagos |
v) Mecanismo de reducción de tasa |
Calificación de la Emisión | BRC Investor Services S.A. SCV |
TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) |
TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B) |
TIPS Pesos Clase MZ: BB- (Doble B menos) |
TIPS Pesos Clase C: CCC (Triple C) |