TIPs U-1 |
Estructura de la Emisión |
Fecha de la Emisión | 15 de octubre de 2015 |
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS U-1 y sin garantía de su propio patrimonio. |
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS U-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
|
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el Prospecto de la información y en el titulo global de la emisión TIPS U-1. |
Ley de Circulación | A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos | |
Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % | Tasa Deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total (UVR) |
Portafolio Banco Caja Social | 3.237 | 9,00 | 8,99 | 1.308.814.389,31 |
Portafolio Davivienda | 3.665 | 9,55 | 7,99 | 549.058.314,18 |
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana S.A. |
Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. |
|
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la información (MTI) |
|
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI) |
Auditor Externo | PriceWaterHouseCoopers Ltda. |
Monto de la Emisión | 1.937.915.000 UVR´S a la fecha de expedición del REGLAMENTO DE EMISION de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-1 |
Clases | Los TIPS UVR U-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS UVR A, (ii) TIPS UVR B, (iii) TIPS UVR MZ y (iv) TIPS UVR C. |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S UVR A 2025 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS UVR A U-1 | A2025 | 120 | 3,25% | Mes Vendido |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ y TIP´S C | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS UVR B U-1 | B 2030 | 180 | Tasa Facial Final TIPS Pesos B | Mes vencido |
TIPS UVR MZ U-1 | MZ 2030 | 180 | 8,00 | Mes vencido |
TIPS UVR C U-1 | C 2030 | 180 | 9,50 | Mes vencido |
Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
TIPS UVR B U-1 | B 2030 | 1.653.507.000 | | |
TIPS UVR B U-1 | B 2025 | 204.366.000 | | |
TIPS UVR MZ U-1 | MZ 2030 | 70.753.000 | | |
TIPS UVR C U-1 | C 2030 | 9.289.000 | | |
Total | | 1.937.915.000 | | |
Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
TIPS UVR B U-1 | B 2030 | 3.307.014 | | |
TIPS UVR B U-1 | B 2025 | 408.732 | | |
TIPS UVR MZ U-1 | MZ 2030 | 141.506 | | |
TIPS UVR C U-1 | C 2030 | 18.578 | | |
Total | | 3.875.830 | | |
Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC |
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana |
iv) Mecanismo de reducción de tasa |
Calificación de la Emisión | BRC Standard & Poor´s: |
TIPS Clase A: "AAA" (Triple A) |
TIPS Clase B: "A" ( A ) |
TIPS Clase MZ: "BBB" (Triple B) |
TIPS Clase C: "BB" (Doble B) |