TIPs U-2 |
Estructura de la Emisión |
Fecha de la Emisión | 09 de noviembre de 2017 |
Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS UVR U-2, |
Ley de Circulación | A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos | |
Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % | Tasa Deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total (UVR) |
Bancolombia | 1,171 | 8.45 | 8,45 | 323.945.926,5 |
Banco Davivienda | 4,554 | 9.06 | 7,41 | 729.763.844,71 |
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana S.A. |
Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. |
Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la información (MTI) |
Fiduciaria Colpatria S.A |
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI) |
Auditor Externo | Deloitte & Touche Ltda. |
Monto de la Emisión | 1.086.902.000 UVR a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-2 |
Clases | Los TIPS tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS UVR A Serie única 2027 U-2; (ii) TIPS UVR B Serie única 2032 U-2; (iii) TIPS UVR MZ Serie única 2032 U-2; y (iv) TIPS UVR C Serie única 2032 U-2. En adelante también podrán denominarse como TIPS A, TIPS B, TIPS MZ y TIPS C, respectivamente. |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2027 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
TIPS A | A2027 | 120 | Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote | Mes Vendido |
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ Y TIP´S C | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
TIPS B | B 2032 | 180 | Tasa Facial Final TIPS B | Mes vencido |
TIPS MZ | MZ 2032 | 180 | 7,5% | Mes vencido |
TIPS C | C 2032 | 180 | 8,5% | Mes vencido |
Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
TIPS A | A 2027 | 948.339.000 | | |
TIPS B | B 2032 | 105.371.000 | | |
TIPS MZ | MZ 2032 | 20.020.500 | | |
TIPS C | C 2032 | 13.171.500 | | |
Total | | 1.086.902.000 | | |
Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
TIPS A | A 2027 | 1.896.678 | | |
TIPS B | B 2032 | 210.742 | | |
TIPS MC | MZ 2032 | 40.041 | | |
TIPS A | C 2032 | 26.343 | | |
Total | | 2.173.804 | | |
Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC |
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana |
iv) Mecanismo de reducción de tasa |
Calificación de la Emisión | BRC Standard & Poor´s: |
TIPS Clase A: "AAA" (Triple A) |
TIPS Clase B: AA- (col) (Doble A menos) |
TIPS Clase MZ: BBB+ (Triple B más) |
TIPS Clase C: BB+ (col) (Doble B más) |